| Finale | |||
| 1. | 9 | Leonard von Ahsen / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 1 | Maxim Baron / Elisa Cullmann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 5 | Tobias Kolobanow / Anastasia Shcheblanova | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 4. | 4 | Tizio Tiago Domingues da Silva / Lena Coralie Wartberg | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 5. | 7 | Adrian Szymczak / Selma Lohmann | TSA d. SC Alstertal-Langenhorn e.V. |
| 6. | 8 | Michael Tyumentsev / Alina Ahmad | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 6 | Jan Mednik / Lien Kraus | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. |
| 8. | 2 | Artem Brodskyi / Melina Koutou | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. |
Bemerkungen :
#9 Aufstieg gemäß LTV