Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | |||||||||||
24 | Edvin Emeliyanov / Leonie Elina Schuckmann | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
25 | Andreas Kauz / Luisa Diegel | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 15.-17. |
28 | Mark Neubauer / Nikole Sofie Neubauer | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23. |
29 | Michael Nuss / Adelina Mazakow | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 15.-17. |
30 | Daniel Pastuchow / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
31 | Lasse Reuter / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 13. |
32 | Jayson Roth / Valeria Stele | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 15.-17. |
35 | Nick Tsarkov / Lea Lizogub | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 19.-20. |
37 | Vincent Walenta / Mia Marie Malliaros | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | ||||
38 | Alexander Biegler / Mariya Vesnovata | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
39 | Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 14. |
40 | Alexander Brus / Joana Behrens | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
41 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-20. |
42 | Arthur Ermentraut / Alina Renner | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 21.-22. |
43 | Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
44 | Fabian Glatz / Delia Breitmaier | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
45 | John-Pierre Gottschlich / Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
46 | Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | Samuel Keller / Saule Martinkeviciute | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
48 | Jaden Mull / Noelia Boßmann Otero | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
50 | Adrian Simakov / Evelin Renner | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18. |
51 | Philipp Vovk / Angelina Gensrich | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | Dennis Wottschel / Karolina Merkel | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 17 | ||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors