Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | DT | PA | PV | RD | TA | |||||||||||
| 44 | Fabian Glatz / Delia Breitmaier | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 45 | John-Pierre Gottschlich / Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21. |
| 46 | Daniel Andras Hegyi / Giuliana Domingues da Silva | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 51 | Philipp Vovk / Angelina Gensrich | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 7 | ||||
| 52 | Dennis Wottschel / Karolina Merkel | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 18. |
| 55 | Erwin Jungmann / Karina Bernien | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. |
| 68 | Max Arndt / Kristina Tsarkov | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 14.-16. |
| 69 | Lion Ax / Eva Nyevolin | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 14.-16. |
| 70 | Adin Basic / Samanta Quint | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 13. |
| 71 | Andreas Bergen / Vanessa Panisch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 72 | Julian Jesse Eggers / Laura Diers | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 73 | Nikita Gross / Andrea Fagin | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 74 | Moritz Jäger / Kyra Marquardt | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 5 | ||||
| 75 | Joaqin Khadjeh-Nouri / Delia Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 17. |
| 76 | Hjarne Kronenberg / Ieva Martinkeviciute | 1. Latin Team Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 77 | Eddi Neufert / Nastasja Golant | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 24 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 78 | Pawel Pastuchow / Andrine von Bargen | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 79 | Alexander Richter / Julietta Moock | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 80 | Marcel Schumann / Anja Schumann | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 81 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 14.-16. |
| 82 | Kim Joel Wolf / Lisa Bobrowski | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20. |
DT : Tatiana Drexler
PA : Anja Platz
PV : Volodymyr Protsenko
RD : Dirk Rosenbrock
TA : Andrea Thors