Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | ||||||||||
1 | Maxim Baron / Elisa Cullmann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
9 | Leonard von Ahsen / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 7. |
10 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 5. |
Finale | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
11 | Niklas Gaspert / Viktorija Jurk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | 8. |
12 | Gregor Krieger / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 18 | 3. |
Finale | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
13 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 2. |
Finale | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
14 | Leon Tittel / Elina Sofie Wottschel | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
15 | Christian Vovk / Edera Gulpe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
DT : Tatiana Drexler
ER : Rita Engel
GN : Nick Gül
HM : Milena Lenka Hillgruber
RD : Dirk Rosenbrock