| Finale | |||
| 1. | 15 | Christian Vovk / Edera Gulpe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 13 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen |
| 3. | 12 | Gregor Krieger / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
| 4. | 14 | Leon Tittel / Elina Sofie Wottschel | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
| 5. | 10 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. |
| 6. | 1 | Maxim Baron / Elisa Cullmann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 9 | Leonard von Ahsen / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | 11 | Niklas Gaspert / Viktorija Jurk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. |
Bemerkungen :