Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | ||||||||||
| 1 | Maxim Baron / Elisa Cullmann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 10 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 18 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 11 | Niklas Gaspert / Viktorija Jurk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 13. |
| 12 | Gregor Krieger / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 21 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | ||||
| 24 | Arsen Kochekyan / Jasmin Schwebel | Hannover 96 Tanzen d. Hann. SV e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 25 | Anton Majatschek / Mia Bodenschatz | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 26 | Maxim Melnik / Lia Samarin | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 9 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 27 | Nathan Orester / Anna Egiazaryan | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 28 | Jannes Preuß / Amelie Gowitzke | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | Emil Reichert / Elina Romas | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 30 | Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 31 | Nikita Schulz / Constance Schulz | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
DT : Tatiana Drexler
ER : Rita Engel
GN : Nick Gül
HM : Milena Lenka Hillgruber
RD : Dirk Rosenbrock