Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | DT | ER | GN | HM | RD | |||||||||
17 | Konstantin Buller / Sejla Softic | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
18 | Luan Hartung / Victoria Drews | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | 6. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
19 | Leonard Heuschkel / Line-Sophie Heruth | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
20 | Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 5. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
23 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 7. |
32 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
33 | Michael Schatrow / Sophie Neufeld | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
DT : Tatiana Drexler
ER : Rita Engel
GN : Nick Gül
HM : Milena Lenka Hillgruber
RD : Dirk Rosenbrock