| Finale | |||
| 1. | 1 | Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. |
| 2. | 4 | Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
| 3. | 6 | Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. |
| 4. | 2 | Anton Fedder / Louisa Kober | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. |
| 5. | 8 | Simon Weik / Anna Yartsun | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 6. | 5 | Mark Orester / Julia Pesotska | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
Bemerkungen :
#1 Aufstieg gemäß LTV