Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | |||||||||||
| 1 | Arsenii Belikov / Katharina Scharova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 26 | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 31 | Alexander Kuzmichenko / Edera Gulpe | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| Finale | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 39 | Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
| 47 | Simon Pozarski / Emily Unger | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Finale | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 52 | Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Finale | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle
SF : Frank Scheufler
SJ : Julia Schanz
TT : Tobias Thiele