Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | |||||||||||
2 | Tim Renick Berrisch / Fabienne von Appen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
3 | Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
4 | Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 2. |
Finale | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
16 | Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 7. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
22 | Arthur Jungmann / Anna Protsenko | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 8. |
26 | Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
30 | Pascal Küßner / Fabienne Kats | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
59 | Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau | TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
62 | Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 3. |
Finale | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle
SF : Frank Scheufler
SJ : Julia Schanz
TT : Tobias Thiele