Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | LM | SD | SF | SJ | TT | |||||||||||
4 | Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
7 | Erik Dabergott / Lara Schwuchow | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||||||
16 | Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4. | ||||||
25 | Daniil Ketov / Lea Mirmov | Hannover 96 Tanzen | Finale | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2. | ||||||
61 | Nikolai Sent / Ekaterina Potapova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. |
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle
SF : Frank Scheufler
SJ : Julia Schanz
TT : Tobias Thiele