Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
14) Fabian Eric Fehlhaber / Adele Stüwert | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 4 | 4 | |||||
18) Felix Elias Graupner / Lilly Vofrei | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
28) Gregor Krieger / Vlada Astafev | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
68) Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
14) Fabian Eric Fehlhaber / Adele Stüwert | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 10 | |||||
18) Felix Elias Graupner / Lilly Vofrei | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
28) Gregor Krieger / Vlada Astafev | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 11 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
68) Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
14) Fabian Eric Fehlhaber / Adele Stüwert | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
18) Felix Elias Graupner / Lilly Vofrei | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
28) Gregor Krieger / Vlada Astafev | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
68) Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle