Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | |||||||||
9 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 2. |
Finale | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Kevin Eckert / Laura Sophie Graf | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
14 | Fabian Eric Fehlhaber / Adele Stüwert | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
Finale | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
18 | Felix Elias Graupner / Lilly Vofrei | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | 4. |
Finale | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
28 | Gregor Krieger / Vlada Astafev | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
48 | Lutz Prescher / Elissia Porime | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
56 | Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
65 | Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 7. |
66 | Adrian Szymczak / Selma Lohmann | TSA d. SC Alstertal-Langenhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
68 | Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
71 | Pekka Voigt / Maria Woll | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-12. |
75 | Jan Woitt / Lisa Marie Schanz | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle