Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
38) Carlo Mielke / Analena Krause | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 3 | 3 | |||||
52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
53) Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 (7) | 2 | 6 | |||||
39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||
52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
53) Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Slowfox
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
38) Carlo Mielke / Analena Krause | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 (17) | 3 | 10 | |||||
52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
53) Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 | |||||
38) Carlo Mielke / Analena Krause | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
39) Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
50) Moritz Rach / Jele Fietz | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
52) Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
53) Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle