Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | ||||||||||
9 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
37 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | 7. |
38 | Carlo Mielke / Analena Krause | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
Finale | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
39 | Daniel Molleker / Emilia Kuznecov | Hannover 96 Tanzen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
50 | Moritz Rach / Jele Fietz | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
52 | Lasse Reuter / Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
53 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | 6. |
Finale | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle