Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
36) Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
36) Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 4 | |||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 (12) | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 4 | 15 | |||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 8 | |||||
36) Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 (9) | 5 | 13 | |||||
56) Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle