Finale | |||
1. | 63 | Adrian Simakov / Evelin Renner | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
2. | 56 | Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
3. | 32 | Niklas Laubert / Laticia Dargel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
4. | 36 | Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. |
5. | 8 | Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
6. | 64 | Tim Städtler / Xenia Klez | Braunschweig Dance Company e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 68 | Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | Braunschweiger TSC e.V. |
8. | 35 | Anton Majatschek / Sophie Rakow | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
9.-10. | 42 | Tomy Nguyen / Uma Pahari | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
9.-10. | 60 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. |
11. | 28 | Gregor Krieger / Vlada Astafev | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
12. | 54 | Colin Riske / Saskia Wehmeier | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 65 | Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
14.-15. | 48 | Lutz Prescher / Elissia Porime | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
14.-15. | 71 | Pekka Voigt / Maria Woll | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
Bemerkungen :