Langsamer Walzer
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
10) Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
13) Julian Jesse Eggers / Laura Diers | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 (10) | 7 | 7 | ||||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 (9) | 6 | 6 | ||||||
43) Eike Oltmanns / Carlotta Steimke | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 (15) | 2 | 2 | ||||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 (16) | 5 | 9 | ||||||
10) Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 2 | 3 | ||||||
13) Julian Jesse Eggers / Laura Diers | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 (9) | 6 | 13 | ||||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | ||||||
43) Eike Oltmanns / Carlotta Steimke | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 (12) | 4 | 9 | ||||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 (5) | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HH | KS | LF | LM | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 2 | 11 | ||||||
10) Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 7 | ||||||
13) Julian Jesse Eggers / Laura Diers | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 20 | ||||||
32) Niklas Laubert / Laticia Dargel | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 18 | ||||||
43) Eike Oltmanns / Carlotta Steimke | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 (10) | 6 | 11 | ||||||
63) Adrian Simakov / Evelin Renner | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (6) | 3 | 12 | ||||||
64) Tim Städtler / Xenia Klez | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 (6) | 1 | 5 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle