Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | |||||||||
8 | Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | ||||
Finale | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
10 | Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
13 | Julian Jesse Eggers / Laura Diers | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
Finale | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
15 | Nick Felde / Jessica Lorenz | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 15. |
24 | Samuel Keller / Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
32 | Niklas Laubert / Laticia Dargel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
Finale | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
35 | Anton Majatschek / Sophie Rakow | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 14. |
36 | Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 4 | ||||
42 | Tomy Nguyen / Uma Pahari | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
43 | Eike Oltmanns / Carlotta Steimke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
Finale | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
49 | Philipp Prüter / Skady Czekay | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
58 | Tim Schneider / Tami Hohenhoff | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16. |
60 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
63 | Adrian Simakov / Evelin Renner | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 8 | ||||
Finale | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
64 | Tim Städtler / Xenia Klez | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
Finale | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
67 | Niklas Theune / Finja Bahls | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle