Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | ||||||||||
5 | Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
6 | Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | Tanzclub Grün-Gelb Güstrow e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
10 | Henk Duwe / Kira-Vanessa Partheil | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
11 | Nick Dwinger / Neele Kreuder | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 16. |
19 | Tom Philipp Gundlach / Charline Peters | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
21 | Michael Hubrecht / Mercedes Pfaff | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
27 | Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | TSV Blau-Gelb Schwerin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
29 | Swiatoslaw Kulczytski / Nikoletta Efremenko | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 7 | ||||
34 | Niklas Mahler / Leonie Beese | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 17. |
40 | Benedikt Müller-Winterscheid / Jana Yerokhina | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
41 | Steven Munck / Romy Meyer | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 14.-15. |
44 | Nathan Orester / Angelina Pledzevicius | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | 14.-15. |
45 | Maximilian Amadeus Paulus / Finja Lene Probandt | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
46 | Jules Pliefke / Adea Tahiraj | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
64 | Tim Städtler / Xenia Klez | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
Finale | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
70 | Dominik Veverka / Noelia Boßmann Otero | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
74 | Anton Zajcev / Xenia Reznitski | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle