Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | BB | KG | PP | RU | WD | |||||||||||
| 30 | Wolfgang Hentschel / Ingeborg Eisenberger | TSA d. TuS Griesheim 1899 e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 31 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 32 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 34 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | Finale | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||||||
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RU : Florian Rüttinger
WD : Daniela Webersen