Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | BB | KG | PP | RF | RU | |||||||||
| 1 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5. | ||||
| 2 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3. | ||||
| 3 | Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2. | ||||
| 4 | Franz Stadler / Margot Stadler | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1. | ||||
| 5 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4. | ||||
BB : Bernd Blaschke
KG : Gabriele Kaste
PP : Peter Podgurski
RF : Fynn Rumberg
RU : Florian Rüttinger