Langsamer Walzer
Nr. BD KM KT KU WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
9) Martin Dücker / Karin Dücker 2 3 3 2 3 5 (13) 2 2
13) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 4 2 4 4 2 5 4 4
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 1 1 1 1 5 1 1
20) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 3 4 2 3 4 3 (8) 3 3
Tango
Nr. BD KM KT KU WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
9) Martin Dücker / Karin Dücker 2 3 3 4 3 4 3 5
13) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 4 2 2 3 2 3 2 6
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 1 1 1 1 5 1 2
20) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 3 4 4 2 4 5 4 7
Wiener Walzer
Nr. BD KM KT KU WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
9) Martin Dücker / Karin Dücker 4 3 3 4 4 5 4 9
13) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 2 1 2 3 2 4 2 8
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 2 1 1 1 4 1 3
20) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 3 4 4 2 3 3 3 10
Slowfox
Nr. BD KM KT KU WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
9) Martin Dücker / Karin Dücker 3 3 2 3 3 5 3 12
13) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 2 2 3 4 2 3 2 10
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 1 1 1 1 5 1 4
20) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 4 4 4 2 4 5 4 14
Quickstep
Nr. BD KM KT KU WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
9) Martin Dücker / Karin Dücker 3 3 3 2 3 5 3 15
13) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz 2 2 2 3 2 4 2 12
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 1 1 1 1 5 1 5
20) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 4 4 4 4 4 5 4 18

BD : Doris Bahr

KM : Michael Kluge

KT : Thomas Kriese

KU : Uwe Kohring

WM : Marco Wittkowski