Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | |||||||||||
9 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||||
13 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | Finale | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||||
19 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
20 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
WM : Marco Wittkowski