Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | BD | KM | KT | KU | WM | |||||||||||
13 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 10. |
17 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | René von der Gathen / Christiane von der Gathen | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 5. |
Finale | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
25 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
26 | Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 8. |
27 | Kai George / Corina George | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
28 | Jörg Grünberg / Barbara Woelke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 7. |
29 | Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
30 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
32 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 9. |
33 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
WM : Marco Wittkowski