Langsamer Walzer
Nr. KM KT KU SC WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 2 3 6 2 3 2 2
34) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer 6 4 6 4 5 3 (13) 6 6
36) Joachim Knieps / Renate Knieps 2 1 2 1 1 3 1 1
37) Bernd Krämer / Heike Eickel 3 5 1 3 3 4 3 3
38) Paul Lyngkilde / Susanne Eine 4 3 4 5 4 4 4 4
39) Christian Wolf / Ina Wolf 5 6 5 2 6 3 (12) 5 5
Tango
Nr. KM KT KU SC WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 1 2 3 5 2 3 2 4
34) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer 6 5 6 6 6 5 6 12
36) Joachim Knieps / Renate Knieps 2 1 1 1 1 4 1 2
37) Bernd Krämer / Heike Eickel 3 4 2 2 3 4 3 6
38) Paul Lyngkilde / Susanne Eine 5 3 5 4 4 3 (11) 5 (21) 4 8
39) Christian Wolf / Ina Wolf 4 6 4 3 5 3 (11) 4 (16) 5 10
Wiener Walzer
Nr. KM KT KU SC WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 3 1 4 3 1 4 3 7
34) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer 6 4 6 6 5 5 6 18
36) Joachim Knieps / Renate Knieps 1 2 1 1 2 3 1 3
37) Bernd Krämer / Heike Eickel 2 5 2 2 3 3 2 8
38) Paul Lyngkilde / Susanne Eine 5 3 3 4 4 4 4 12
39) Christian Wolf / Ina Wolf 4 6 5 5 6 3 5 15
Slowfox
Nr. KM KT KU SC WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 2 2 4 3 2 3 2 9
34) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer 5 4 6 6 4 3 5 23
36) Joachim Knieps / Renate Knieps 1 1 1 1 1 5 1 4
37) Bernd Krämer / Heike Eickel 3 5 2 2 3 4 3 11
38) Paul Lyngkilde / Susanne Eine 4 3 3 5 5 3 4 16
39) Christian Wolf / Ina Wolf 6 6 5 4 6 5 6 21
Quickstep
Nr. KM KT KU SC WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher 2 2 3 2 1 4 2 11
34) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer 6 5 6 6 5 5 6 29
36) Joachim Knieps / Renate Knieps 1 1 1 1 2 4 1 5
37) Bernd Krämer / Heike Eickel 3 3 2 3 3 5 3 14
38) Paul Lyngkilde / Susanne Eine 4 4 4 5 4 4 4 20
39) Christian Wolf / Ina Wolf 5 6 5 4 6 3 5 26

KM : Michael Kluge

KT : Thomas Kriese

KU : Uwe Kohring

SC : Klaus Scheida

WM : Marco Wittkowski