Langsamer Walzer
Nr. | KM | KT | KU | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
42) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
43) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
45) Karsten Montag / Christine Montag | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
46) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | |||||
47) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | KM | KT | KU | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
42) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
43) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
45) Karsten Montag / Christine Montag | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 8 | |||||
46) Thomas Reimann / Simone Reimann | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 7 | |||||
47) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | KM | KT | KU | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
42) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 3 | 12 | |||||
43) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
45) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 13 | |||||
46) Thomas Reimann / Simone Reimann | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
47) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | KM | KT | KU | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
42) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 (13) | 3 | 15 | |||||
43) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
45) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 17,5 | |||
46) Thomas Reimann / Simone Reimann | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 4,5 | 15,5 | |||
47) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | KM | KT | KU | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Björn Caesar / Frauke Niebuhr | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
42) Thomas Gaedicke / Monika Thaler | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 18,5 | |||
43) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
45) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 21 | |||
46) Thomas Reimann / Simone Reimann | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20,5 | |||||
47) Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
SC : Klaus Scheida
WM : Marco Wittkowski