Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | |||||||||||
33 | Klaus Rinck / Ursula Rinck | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 13 | 7. |
36 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 8. |
40 | Björn Caesar / Frauke Niebuhr | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
42 | Thomas Gaedicke / Monika Thaler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 3. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
43 | Jan Geidel / Andrea Biegler-König | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
45 | Karsten Montag / Christine Montag | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
46 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
47 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
49 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 9. |
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
SC : Klaus Scheida
WM : Marco Wittkowski