Langsamer Walzer
Nr. | BD | KM | KT | KU | SC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
58) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
61) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
67) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
68) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
69) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BD | KM | KT | KU | SC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
58) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
61) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
67) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
68) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
69) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | KM | KT | KU | SC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
58) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
61) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
67) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
68) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 | 12 | |||||
69) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BD | KM | KT | KU | SC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
58) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
61) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
67) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
68) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
69) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BD | KM | KT | KU | SC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
58) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
61) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
67) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 26 | |||||
68) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
69) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
SC : Klaus Scheida