Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | KM | KT | KU | SC | BD | KM | KT | KU | SC | BD | KM | KT | KU | SC | BD | KM | KT | KU | SC | BD | KM | KT | KU | SC | |||||||||||
55 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
58 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
60 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 10. |
61 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 16 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
62 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
63 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 8 | 7. |
64 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. |
65 | Hans-Jürgen Schulze / Sigrid Schulze | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8. |
66 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
67 | Michael Strubert / Martina Strubert | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
68 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
69 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
SC : Klaus Scheida