Langsamer Walzer
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
5) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
8) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 3 | 3 | ||||
9) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
10) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 4 | ||||
11) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
5) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
8) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
9) Michael Strubert / Martina Strubert | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
10) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
11) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
5) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
8) Udo Richter / Heidi Richter | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
9) Michael Strubert / Martina Strubert | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
10) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | |||||
11) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
5) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
8) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
9) Michael Strubert / Martina Strubert | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
10) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
11) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
5) Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
8) Udo Richter / Heidi Richter | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
9) Michael Strubert / Martina Strubert | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 30 | |||||
10) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 (12) | 3 | 20 | |||||
11) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 18 |
HE : Edgar Heyn
PS : Stefan Posner
VP : Peter Voß
WD : Daniela Webersen
WH : Waltraud Heinze