Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | PS | VP | WD | WH | HE | PS | VP | WD | WH | HE | PS | VP | WD | WH | HE | PS | VP | WD | WH | HE | PS | VP | WD | WH | |||||||||||
4 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
5 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 7. |
7 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
8 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 5. |
Finale | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
9 | Michael Strubert / Martina Strubert | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
10 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
Finale | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
11 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 3. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 |
HE : Edgar Heyn
PS : Stefan Posner
VP : Peter Voß
WD : Daniela Webersen
WH : Waltraud Heinze