Langsamer Walzer
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
13) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
18) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
13) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
18) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
13) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | |||||
18) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
13) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||
18) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | HE | PS | VP | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
13) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
15) Tilo Kornak / Barbara Kornak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 18 | |||||
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 17 | |||||
18) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
HE : Edgar Heyn
PS : Stefan Posner
VP : Peter Voß
WD : Daniela Webersen
WH : Waltraud Heinze