Langsamer Walzer
Nr. HE PS VP WD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 4 4 4 4 4 5 4 4
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe 2 2 2 2 2 5 2 2
19) Henning Hartmann gen. Schulte / Nadja Hartwig 1 1 1 1 3 4 1 1
20) Michael Nordmann / Jana Paprocki 3 3 3 3 1 5 3 3
Tango
Nr. HE PS VP WD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 4 4 4 4 4 5 4 8
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe 3 1 2 2 2 4 2 4
19) Henning Hartmann gen. Schulte / Nadja Hartwig 1 2 1 1 3 3 1 2
20) Michael Nordmann / Jana Paprocki 2 3 3 3 1 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. HE PS VP WD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 4 4 4 4 4 5 4 12
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe 2 2 2 2 1 5 2 6
19) Henning Hartmann gen. Schulte / Nadja Hartwig 1 1 1 1 3 4 1 3
20) Michael Nordmann / Jana Paprocki 3 3 3 3 2 5 3 9
Slowfox
Nr. HE PS VP WD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 4 4 4 4 4 5 4 16
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe 2 2 2 2 1 5 2 8
19) Henning Hartmann gen. Schulte / Nadja Hartwig 1 1 1 1 3 4 1 4
20) Michael Nordmann / Jana Paprocki 3 3 3 3 2 5 3 12
Quickstep
Nr. HE PS VP WD WH 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 4 4 4 4 4 5 4 20
17) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe 2 1 2 2 1 5 2 10
19) Henning Hartmann gen. Schulte / Nadja Hartwig 1 2 1 1 3 3 1 5
20) Michael Nordmann / Jana Paprocki 3 3 3 3 2 5 3 15

HE : Edgar Heyn

PS : Stefan Posner

VP : Peter Voß

WD : Daniela Webersen

WH : Waltraud Heinze