Langsamer Walzer
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
3) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
5) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
6) Josef Lensker / Ursula Lensker | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
8) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
3) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
5) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
6) Josef Lensker / Ursula Lensker | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
8) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
3) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
5) Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
6) Josef Lensker / Ursula Lensker | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
8) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 |
BD : Doris Bahr
BW : Werner Bär
KM : Michael Kluge
WE : Ellen Wüpper
WM : Marco Wittkowski