Langsamer Walzer
Nr. BD BW KM WE WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Manfred Kempken / Verena Kempken 3 4 3 4 1 3 (7) 4 4
9) Martin Dücker / Karin Dücker 2 3 1 3 2 3 (5) 2 2
10) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 5 2 5 5 5 5 5 5
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 4 1 2 1 4 3 (4) 1 1
12) Reinhard Kues / Ute Kues 1 5 4 2 3 3 (6) 3 3
Tango
Nr. BD BW KM WE WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Manfred Kempken / Verena Kempken 2 5 2 4 2 3 2 6
9) Martin Dücker / Karin Dücker 1 3 1 1 1 4 1 3
10) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 5 4 5 5 4 5 5 10
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 4 1 3 2 5 3 (6) 4 5
12) Reinhard Kues / Ute Kues 3 2 4 3 3 4 (11) 3 6
Slowfox
Nr. BD BW KM WE WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Manfred Kempken / Verena Kempken 2 5 3 3 2 4 (10) 3 9
9) Martin Dücker / Karin Dücker 1 3 1 1 1 4 1 4
10) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 5 4 5 5 5 5 5 15
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 4 1 2 2 4 3 2 7
12) Reinhard Kues / Ute Kues 3 2 4 4 3 3 (8) 4 10
Quickstep
Nr. BD BW KM WE WM 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Manfred Kempken / Verena Kempken 2 5 2 3 1 3 2 11
9) Martin Dücker / Karin Dücker 1 1 1 2 2 3 1 5
10) Olaf Kantorek / Renate Kantorek 5 4 5 5 4 5 5 20
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause 3 2 3 1 5 4 3 10
12) Reinhard Kues / Ute Kues 4 3 4 4 3 5 4 14

BD : Doris Bahr

BW : Werner Bär

KM : Michael Kluge

WE : Ellen Wüpper

WM : Marco Wittkowski