Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | ||||||||||
1 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3. | |||||
9 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | Finale | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
10 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
11 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | Finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2. | |||||
12 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | Finale | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. |
BD : Doris Bahr
BW : Werner Bär
KM : Michael Kluge
WE : Ellen Wüpper
WM : Marco Wittkowski