Finale | |||
1. | 9 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
2. | 11 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
3. | 1 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. |
4. | 12 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
5. | 10 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
Bemerkungen :