Langsamer Walzer
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
9) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
14) Jörg Altmann / Petra Altmann | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
15) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
9) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
14) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
15) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
9) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
14) Jörg Altmann / Petra Altmann | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
15) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BD | BW | KM | WE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Torsten Liebig / Annette Kucera | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
9) Martin Dücker / Karin Dücker | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
11) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 23 | |||||
14) Jörg Altmann / Petra Altmann | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 21 | |||||
15) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
BD : Doris Bahr
BW : Werner Bär
KM : Michael Kluge
WE : Ellen Wüpper
WM : Marco Wittkowski