Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | ||||||||||
7 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
Finale | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
9 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
Finale | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
10 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
11 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
12 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | 8. |
14 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | 5. |
Finale | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
15 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
18 | René von der Gathen / Christiane von der Gathen | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
BD : Doris Bahr
BW : Werner Bär
KM : Michael Kluge
WE : Ellen Wüpper
WM : Marco Wittkowski