Langsamer Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
13) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
15) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
16) Manfred Selck / Luise Stubben | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
17) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 3 | ||||
13) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 3 | ||||
15) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
16) Manfred Selck / Luise Stubben | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
17) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
13) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||
15) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
16) Manfred Selck / Luise Stubben | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
17) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 |
Slowfox
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 6 | |||||
13) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
15) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
16) Manfred Selck / Luise Stubben | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
17) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 19 | |||||
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Quickstep
Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
13) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||
15) Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 5 | 21 | |||||
16) Manfred Selck / Luise Stubben | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
17) Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 23 | |||||
18) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke