Langsamer Walzer
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 5 (22) | 5 | 5 | |
5) Heinrich Dunker / Claudia Dunker | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 4 (15) | 3 | 3 | ||
9) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 (3) | 1 | 1 | |||||
16) Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 4 | ||
24) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 2 (8) | 5 (26) | 6 | 6 |
26) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 4 (17) | 5 | 10 | |
5) Heinrich Dunker / Claudia Dunker | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 6 | |
9) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 2 | |||||
16) Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 8 | |
24) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 12 |
26) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 12 | ||||
5) Heinrich Dunker / Claudia Dunker | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 10 | ||
9) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | |||||
16) Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 | 13 | ||
24) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 4 (18) | 6 | 18 | |
26) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 3 (7) | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 15 | |||
5) Heinrich Dunker / Claudia Dunker | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 15 | |
9) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 4 | |||||
16) Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 | 17 | ||
24) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 24 |
26) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (6) | 5 (21) | 5 | 20 | |
5) Heinrich Dunker / Claudia Dunker | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 3 (10) | 4 | 19 | ||
9) Günter Grelck / Helma Grelck | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 5 | |||||
16) Burghard Reithmeyer / Helena Reithmeyer | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 3 | 20 | ||
24) Reinhard Thomsen / Karin Thomsen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 30 |
26) Klaus Werner / Hanne Werner | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 11 |