Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 (1) | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
53) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 1 | 1 | ||||
55) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 4 | ||
56) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 6 |
57) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (20) | 5 | 5 | |
58) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 5 | ||||
53) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 4 | |||
55) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 8 | ||
56) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 11 | |
57) Andreas Pabst / Christine Pabst | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 11 |
58) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (3) | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 8 | |||
53) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 6 | ||||
55) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 12 | ||
56) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 5 | 16 | |
57) Andreas Pabst / Christine Pabst | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (10) | 5 (28) | 6 | 17 |
58) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (3) | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 11 | |||
53) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 8 | ||||
55) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 16 | ||
56) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 22 |
57) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (20) | 5 | 22 | |
58) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (3) | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Kim Bartels / Silke Bartels | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 3 (6) | 3 | 14 | ||||
53) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 10 | ||||
55) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 20 | ||
56) Dirk Lüneburg / Melanie Lüneburg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 28 |
57) Andreas Pabst / Christine Pabst | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 5 | 27 | |
58) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (3) | 1 | 6 |