Langsamer Walzer
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Peter Fromme / Monika Fromme | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
16) Harald Gerecke / Heidi Gerecke | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
38) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
42) Klaus Reichert / Christina Reichert | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
62) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Peter Fromme / Monika Fromme | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
16) Harald Gerecke / Heidi Gerecke | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||
34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
38) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||
42) Klaus Reichert / Christina Reichert | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
62) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Peter Fromme / Monika Fromme | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
16) Harald Gerecke / Heidi Gerecke | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 12 | ||||
34) Gerwin Meyer / Manuela Meyer | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
38) Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 9 | ||||
42) Klaus Reichert / Christina Reichert | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||
62) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang