Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | |||||||||
12 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
14 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
16 | Harald Gerecke / Heidi Gerecke | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
Finale | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
29 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 10. |
33 | Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | 7. |
34 | Gerwin Meyer / Manuela Meyer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
38 | Rüdiger Niehoff / Bettina Lyhs | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
Finale | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
42 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 5. |
Finale | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
52 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
62 | Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang