Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | DP | JK | PP | SO | VJ | ||||||||||
4 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | ||||
Finale | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | |||||||||
6 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 10. |
11 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 11. |
16 | Harald Gerecke / Heidi Gerecke | TSA d. Post-SV Heide e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | ||||
17 | Gerhard Göger / Susanne Göger | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 13. |
32 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
34 | Gerwin Meyer / Manuela Meyer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
40 | Uve Petersen / Maren Petersen | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 6 | 12. |
50 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
54 | Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
57 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
61 | Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | Hobby-Tanzsport e. V. Lübeck | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
63 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang