Finale | |||
1. | 50 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
2. | 54 | Dirk Trittmacher / Anja Sternkiker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
3. | 63 | Michael Zeißig / Anja Beate von Eitzen | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
4. | 61 | Olaf Wittkowski / Petra Wittkowski | Hobby-Tanzsport e. V. Lübeck |
5. | 34 | Gerwin Meyer / Manuela Meyer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
6. | 4 | Andreas Bootz / Petra Bootz | TC Capitol Bremerhaven e.V. |
7. | 32 | Ulfert Lauritzen / Ingeborg Pahlke | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
8. | 57 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
9. | 16 | Harald Gerecke / Heidi Gerecke | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
1. Vorrunde | |||
10. | 6 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
11. | 11 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
12. | 40 | Uve Petersen / Maren Petersen | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. |
13. | 17 | Gerhard Göger / Susanne Göger | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
Remarks :