Langsamer Walzer
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 10) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 37) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 39) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 51) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
| 53) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 10) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 37) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 3 | ||||
| 39) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 51) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 53) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 4 |
Slowfox
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
| 10) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (9) | 6 | 18 | |||||
| 37) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 39) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 11 | |||||
| 51) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
| 53) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | DP | JK | PP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Martin Andresen / Kirsten Andresen | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 10) Martin Eichhorst / Kerstin Kreuder | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 37) Frank Neuhaus / Marianne Perrin | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 39) Carsten Palleske / Angelika Denkewitz | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
| 51) Mathias Sommer / Kristina Sommer | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
| 53) Klaus Stumber / Susanne Schmidt | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
DP : Peter Dykow
JK : Kerstin Jühlke
PP : Peter Podgurski
SO : Olaf Schlemminger
VJ : Jens Vogelgesang