Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | AA | JK | JN | LK | SS | |||||||||||
4 | Søren Bettinger / Magdalena Petrova | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
5 | Rodion Dolmatchi / Eva Gontscharowa | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
9 | Regnars Ozols / Melina Richter | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | Julian Post / Janina Post | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 7.-8. |
11 | Linus Rhiemeier / Sina-Marie Lange | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
12 | Joel Sanchez Sinsch / Isabelle Albach | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 7.-8. |
13 | Leon Tittel / Michelina Felk | TSA d. TuS Huchting 1904 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 4 | 10. |
14 | Alexander Brus / Alina Renner | Rhythm & Dance e.V., Börnsen | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
Finale | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
15 | Nikita Schulz / Constance Schulz | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 5. |
Finale | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
16 | Dane Schulz / Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
28 | Nicolas Thiele / Lien Kraus | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 6. |
Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
AA : Angelo Adler
JK : Jasmin Kalkbrenner
JN : Jascha Nesteriuk
LK : Lars Kirchwehm
SS : Simona-Dana Schnelle