| Finale | |||
| 1. | 6 | Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 24 | Christian Schmal / Carina Fabrizius | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 22 | Simon Pozarski / Emily Pavliniova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 4. | 21 | Mark Neubauer / Nikole Sofie Neubauer | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 5. | 17 | Alexander Biegler / Saule Martinkeviciute | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 6. | 23 | Emil Reichert / Adelina Mazakow | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 20 | Niklas Laubert / Laticia Dargel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 8. | 16 | Dane Schulz / Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 9. | 25 | Leonard von Ahsen / Emily von Glowczewski | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 10. | 8 | Kirill Michel / Janina Michel | Rhythm & Dance e.V., Börnsen |
Bemerkungen :